Gesundheitsämter im PLZ-Gebiet 1
In unserem Verzeichnis finden sie die Gesundheitsämter in Deutschland. Über die folgende PLZ-Tabelle finden sie ihr zuständiges Gesundheitsamts in der PLZ-Region 1. Sollten sie ihr Gesundheitsamt über den Ortsnamen suchen, gehen sie bitte über die Ortsseiten. Alternativ können sie die Übersicht der Bundesländer für eine regionale Suche verwenden.
Gesundheitsämter in den PLZ Gebieten:
Gesundheitsämter nach PLZ-Leitregion | Gesundheitsämter in den Regionen |
---|---|
Gesundheitsämter im PLZ-Gebiet 10 | Berlin (Innenstadt) |
Gesundheitsämter im PLZ-Gebiet 12 | Südliches und südöstliches Berlin |
Gesundheitsämter im PLZ-Gebiet 13 | Nördliches Berlin |
Gesundheitsämter im PLZ-Gebiet 14 | Potsdam und südwestliches Berlin, Rathenow, Luckenwalde, Brandenburg an der Havel |
Gesundheitsämter im PLZ-Gebiet 15 | Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde/Spree, Königs Wusterhausen |
Gesundheitsämter im PLZ-Gebiet 16 | Oranienburg, Eberswalde, Pritzwalk, Schwedt/Oder |
Gesundheitsämter im PLZ-Gebiet 17 | Neubrandenburg, Greifswald, Neustrelitz, Usedom |
Gesundheitsämter im PLZ-Gebiet 18 | Rostock, Stralsund, Güstrow, Bergen auf Rügen |
Gesundheitsämter im PLZ-Gebiet 19 | Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge, Parchim |
Werbung
|
Deutschland ist in zehn verschiedene Postleitzahlengebiete unterteilt. Sie beginnen jeweils mit den Ziffern von null bis neun und sind fünfstellig. Die regionalen Unterteilungen der Postleitzahlengebiete wird in der Bundesrepublik Deutschland anhand der ersten beiden Ziffern vorgenommen. Einige Postleitzahlenbereiche sind nicht vergeben (z.B. die 00) oder reserviert (z.B. 05 oder 43). Dies ist also kein Fehler in unserer Liste der Gesundheitsämter nach Postleitzahlengebieten, sondern vollkommen korrekt.